Календар торгівельних днів ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» на 2021 рік


Відповідно до п.4 розділу VIII Положення про функціонування фондових бірж (затверджене Рішенням НКЦПФР № 1688 від 22.11.2012 р.) надаємо календар торгівельних днів на 2021 рік.

Зазначаємо, що в 2021 р. плануються наступні торгівельні дні:
• у січні: 4-6, 11-16, 18-22, 25-29;
• у лютому: 1-5, 8-12, 15-19, 22-26;
•  у березні: 1-5, 9-12, 15-19, 22-26, 29-31;
• у квітні: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30;
• у травні: 4-7, 11-14, 17-21, 24-28, 31;
• у червні: 1-4, 7-11, 14-18, 22-25, 29-30;
• у липні: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30;
• у серпні: 2-6, 9-13, 16-20, 25-28, 30-31;
• у вересні: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-30;
• у жовтні: 1, 4-8, 11-13, 18-23, 25-29;
• у листопаді: 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-30;
• у грудні: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 28-30.
          У разі змін у календарі ПрАТ «ФБ «Перспектива» повідомить про це додатково відповідно до вимог Положення про функціонування фондових бірж.
 

18 грудня 2020 р.