Календар торгівельних днів ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» на 2022 рік


Відповідно до п.4 розділу VIII Положення про функціонування фондових бірж (затверджене Рішенням НКЦПФР № 1688 від 22.11.2012 р.) надаємо календар торгівельних днів на 2022 рік.

Зазначаємо, що в 2022 р. плануються наступні торгівельні дні:
• у січні: 4-6, 10-14, 17-21, 24-28, 31;
• у лютому: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28;
• у березні: 1-4, 9-12, 14-18, 21-25, 28-31;
• у квітні: 1, 4-8, 11-15, 18-22, 26-29;
• у травні: 3-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31;
• у червні: 1-3, 6-10, 14-17, 20-24, 29-30;
• у липні: 1-2, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29;
• у серпні: 1-5, 8-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31;
• у вересні: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30;
• у жовтні: 3-7, 10-13, 17-21, 24-28, 31;
• у листопаді: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-30;
• у грудні: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 27-30.
У разі змін у календарі торговельних днів ПрАТ «ФБ «Перспектива» повідомить про це додатково.

Календарі торговельних днів розміщуються на офіційному вебсайті Біржі за посиланням: http://fbp.com.ua/TradeMarket.aspx

17 грудня 2021 р.