|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 2 | 1 001 | 430,43 | 2 | 1 001 | 430,43 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 118 | 4 188 | 2 088 451,16 | 118 | 4 188 | 2 088 451,16 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 27 | 20 774 893 | 49 242 923,90 | 27 | 20 774 893 | 49 242 923,90 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 335 | 1 046 104 | 1 098 336 592,73 | 1 335 | 1 046 104 | 1 098 336 592,73 | АР |
| Облігації іноземної держави | 1 | 50 000 000 | 25 728 114,09 | 0 | 0 | 0,00 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 4 000 000 | 179 446 200,00 | 2 | 4 000 000 | 179 425 600,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 104 | 394 802 | 407 482 016,40 | 114 | 201 117 | 206 141 833,03 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 34 000 | 24 827 403,50 | 1 | 17 000 | 12 375 490,00 | РЕПО |
| Всього: | 1 591 | 76 254 988 | 1 787 152 132,21 | 1 599 | 26 044 303 | 1 547 611 321,25 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 861 | 879 611,44 | 2 | 861 | 879 611,44 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|