|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 5 | 4 178 | 1 893,21 | 5 | 4 178 | 1 893,21 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 745 | 41 955 | 6 087 853,55 | 745 | 41 955 | 6 087 853,55 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 8 | 3 210 | 3 341 490,59 | 8 | 3 210 | 3 341 490,59 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 295 | 1 025 750 | 1 077 851 126,36 | 2 295 | 1 025 750 | 1 077 851 126,36 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 3 600 000 | 161 906 376,82 | 2 | 3 600 000 | 162 141 480,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 244 | 12 876 | 13 269 944,86 | 240 | 10 724 | 11 122 944,66 | РЕПО |
| Всього: | 3 299 | 4 687 969 | 1 262 458 685,39 | 3 295 | 4 685 817 | 1 260 546 788,37 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 200 | 205 202,00 | 1 | 200 | 205 202,00 | АР |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 150 | 152 703,00 | 1 | 150 | 152 703,00 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|