|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 5 | 1 417 | 59 678,88 | 5 | 1 417 | 59 678,88 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 49 | 1 950 | 1 445 402,33 | 49 | 1 950 | 1 445 402,33 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 47 | 32 968 024 | 30 997 198,12 | 47 | 32 968 024 | 30 997 198,12 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 299 | 1 011 368 | 1 073 376 118,30 | 1 299 | 1 011 368 | 1 073 376 118,30 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 130 | 67 616 | 91 128 364,47 | 126 | 37 518 | 45 670 982,50 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 221 400 | 195 156 351,00 | 2 | 213 700 | 196 657 329,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 1 | 2 500 | 2 537 625,00 | 1 | 2 500 | 2 537 625,00 | IPO |
| Всього: | 1 533 | 34 274 275 | 1 394 700 738,10 | 1 529 | 34 236 477 | 1 350 744 334,13 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|