|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 3 | 47 173 | 48 378 715,92 | 3 | 47 173 | 48 378 715,92 | РЗ |
| Акцiї | 2 | 1 001 | 430,43 | 2 | 1 001 | 430,43 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 291 | 21 477 | 3 872 113,77 | 291 | 21 477 | 3 872 113,77 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 17 | 55 708 674 | 53 825 211,48 | 17 | 55 708 674 | 53 825 211,48 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 634 | 1 123 802 | 1 172 108 815,72 | 2 634 | 1 123 802 | 1 172 108 815,72 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 108 | 2 822 | 2 920 094,25 | 113 | 3 481 | 3 624 907,19 | РЕПО |
| Всього: | 3 055 | 56 904 949 | 1 281 105 381,57 | 3 060 | 56 905 608 | 1 281 810 194,51 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 2 470 | 2 504 834,90 | 2 | 2 470 | 2 504 834,90 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|