|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 3 | 1 324 | 588,22 | 3 | 1 324 | 588,22 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 46 | 10 675 | 1 336 485,44 | 46 | 10 675 | 1 336 485,44 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 20 | 184 | 185 917,74 | 20 | 184 | 185 917,74 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 309 | 1 000 778 | 1 064 615 526,43 | 1 309 | 1 000 778 | 1 064 615 526,43 | АР |
| Облігації іноземної держави | 1 | 150 000 000 | 75 959 552,70 | 0 | 0 | 0,00 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 118 | 6 450 | 6 592 985,82 | 119 | 5 171 | 5 284 754,01 | РЕПО |
| Всього: | 1 497 | 151 019 411 | 1 148 691 056,35 | 1 497 | 1 018 132 | 1 071 423 271,84 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 4 | 4 900 | 4 974 382,00 | 4 | 4 900 | 4 974 382,00 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|