|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 1 | 746 | 320,78 | 1 | 746 | 320,78 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 86 | 2 928 | 1 593 139,37 | 86 | 2 928 | 1 593 139,37 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 37 | 56 925 272 | 52 376 465,93 | 37 | 56 925 272 | 52 376 465,93 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 980 | 894 914 | 938 189 873,44 | 1 980 | 894 914 | 938 189 873,44 | АР |
| Валютні свопи | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 000 000 | 45 085 200,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 166 | 8 292 | 8 568 378,12 | 195 | 12 623 | 13 060 180,01 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 274 000 | 233 903 288,00 | РЕПО |
| Всього: | 2 270 | 57 832 152 | 1 000 728 177,64 | 2 304 | 59 110 483 | 1 284 208 467,53 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 1 000 | 1 003 810,00 | 1 | 1 000 | 1 003 810,00 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|