|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 88 826 | 92 512 282,98 | 2 | 88 826 | 92 512 282,98 | РЗ |
| Акцiї | 8 | 43 572 | 19 316,05 | 8 | 43 572 | 19 316,05 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 293 | 14 977 | 3 061 701,65 | 293 | 14 977 | 3 061 701,65 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 15 | 36 498 177 | 65 883 369,84 | 15 | 36 498 177 | 65 883 369,84 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 45 | 737 | 739 970,11 | 45 | 737 | 739 970,11 | IPO |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 116 | 565 291 | 588 955 707,70 | 2 116 | 565 291 | 588 955 707,70 | АР |
| Облігації зовнішніх державних позик України | 1 | 500 | 16 360,00 | 1 | 500 | 16 360,00 | АР |
| Валютні свопи | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 500 000 | 22 660 225,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 236 | 19 204 | 19 578 413,82 | 214 | 36 637 | 38 165 649,39 | РЕПО |
| Всього: | 2 716 | 37 231 284 | 770 767 122,15 | 2 695 | 37 748 717 | 812 014 582,72 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|