|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 178 | 6 610 | 1 846 305,84 | 178 | 6 610 | 1 846 305,84 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 24 | 27 725 351 | 25 332 490,07 | 24 | 27 725 351 | 25 332 490,07 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 1 | 1 | 1 012,51 | 1 | 1 | 1 012,51 | IPO |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 272 | 1 359 259 | 1 428 293 316,63 | 1 272 | 1 359 259 | 1 428 293 316,63 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 2 000 000 | 89 486 200,00 | 2 | 2 000 000 | 89 517 500,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 166 | 8 568 | 8 889 729,14 | 162 | 8 145 | 8 379 579,61 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 8 | 449 000 | 382 779 409,50 | 9 | 494 000 | 431 337 025,00 | РЕПО |
| Всього: | 1 651 | 31 548 789 | 1 936 628 463,69 | 1 648 | 31 593 366 | 1 984 707 229,66 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|