|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 3 000 | 3 230 220,00 | 1 | 3 000 | 3 230 220,00 | РЗ |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 60 | 6 692 | 1 848 108,67 | 60 | 6 692 | 1 848 108,67 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 46 | 1 181 | 1 221 095,01 | 46 | 1 181 | 1 221 095,01 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 214 | 533 191 | 550 817 597,78 | 1 214 | 533 191 | 550 817 597,78 | АР |
| Валютні свопи | 4 | 6 000 000 | 269 781 300,00 | 4 | 6 000 000 | 268 685 400,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 138 | 4 874 | 5 093 536,58 | 141 | 6 374 | 6 626 067,57 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 4 | 224 400 | 221 752 884,00 | 4 | 234 200 | 222 736 787,00 | РЕПО |
| Акцiї | 1 | 60 538 | 7 567 250,00 | 1 | 60 538 | 7 567 250,00 | Аукц |
| Всього: | 1 468 | 6 833 876 | 1 061 311 992,04 | 1 471 | 6 845 176 | 1 062 732 526,03 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 3 300 | 3 354 945,00 | 1 | 3 300 | 3 354 945,00 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|