|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 3 | 46 750 | 50 056 195,50 | 3 | 46 750 | 50 056 195,50 | РЗ |
| Акцiї | 1 | 24 | 12,00 | 1 | 24 | 12,00 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 51 | 52 738 | 6 603 944,90 | 51 | 52 738 | 6 603 944,90 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 19 | 1 941 | 1 981 823,79 | 19 | 1 941 | 1 981 823,79 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 483 | 1 308 449 | 1 366 430 371,07 | 1 485 | 1 427 371 | 1 486 912 788,27 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 3 000 000 | 135 216 315,00 | 1 | 1 500 000 | 67 455 000,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 88 | 9 256 | 9 516 067,44 | 113 | 8 357 | 8 620 657,71 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 438 108 | 400 271 669,95 | РЕПО |
| Всього: | 1 647 | 4 419 158 | 1 569 804 729,70 | 1 675 | 3 475 289 | 2 021 902 092,12 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 440 | 450 481,60 | 2 | 440 | 450 481,60 | АР |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 126 | 128 042,46 | 1 | 126 | 128 042,46 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|