|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 4 | 117 000 | 121 181 850,00 | 4 | 117 000 | 121 181 850,00 | РЗ |
| Акцiї | 9 | 24 225 | 12 112,50 | 9 | 24 225 | 12 112,50 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 258 | 27 248 | 3 597 947,35 | 258 | 27 248 | 3 597 947,35 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 5 | 25 000 014 | 23 014 766,24 | 5 | 25 000 014 | 23 014 766,24 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 390 | 855 190 | 891 556 207,86 | 1 388 | 805 190 | 838 736 807,86 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 120 | 6 520 | 6 751 460,86 | 119 | 6 626 | 6 827 895,28 | РЕПО |
| Всього: | 1 786 | 26 030 197 | 1 046 114 344,81 | 1 783 | 25 980 303 | 993 371 379,23 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 80 | 82 093,60 | 1 | 80 | 82 093,60 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|