|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 1 | 2 | 114 000,00 | 1 | 2 | 114 000,00 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 32 | 1 223 | 1 384 060,74 | 32 | 1 223 | 1 384 060,74 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 31 | 1 265 | 1 300 533,95 | 31 | 1 265 | 1 300 533,95 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 146 | 670 023 | 705 380 356,32 | 1 146 | 670 023 | 705 380 356,32 | АР |
| Валютні свопи | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 2 000 000 | 87 899 200,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 134 | 12 902 | 13 365 393,16 | 139 | 11 848 | 12 267 885,20 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 4 | 93 000 | 76 273 998,95 | 5 | 97 843 | 87 223 482,09 | РЕПО |
| Всього: | 1 348 | 778 415 | 797 818 343,12 | 1 355 | 2 782 204 | 895 569 518,30 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 3 000 | 3 037 740,00 | 2 | 3 000 | 3 037 740,00 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|