|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 31 104 | 32 029 211,52 | 2 | 31 104 | 32 029 211,52 | РЗ |
| Акцiї | 2 | 882 | 379,26 | 2 | 882 | 379,26 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 232 | 7 487 | 2 419 244,93 | 232 | 7 487 | 2 419 244,93 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 17 | 27 285 030 | 26 329 941,34 | 17 | 27 285 030 | 26 329 941,34 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 16 | 10 207 | 10 289 166,35 | 16 | 10 207 | 10 289 166,35 | IPO |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 474 | 572 244 | 594 945 182,39 | 1 474 | 572 244 | 594 945 182,39 | АР |
| Облігації іноземної держави | 1 | 10 000 | 45 145 800,00 | 1 | 5 000 | 22 240 850,00 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 3 600 000 | 163 987 115,18 | 2 | 3 600 000 | 163 842 300,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 244 | 8 358 | 8 743 071,37 | 233 | 8 050 | 8 456 844,62 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 960 | 1 010 880,00 | 1 | 480 | 499 689,60 | РЕПО |
| Всього: | 1 992 | 31 526 272 | 884 899 992,34 | 1 980 | 31 520 484 | 861 052 810,01 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 23 | 23 291,87 | 1 | 23 | 23 291,87 | АР |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 887 | 898 664,05 | 1 | 887 | 898 664,05 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|