|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 11 | 408 311 | 430 468 581,90 | 11 | 408 311 | 430 468 581,90 | РЗ |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 17 | 59 | 157 889,35 | 17 | 59 | 157 889,35 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 2 | 4 010 | 4 139 903,30 | 2 | 4 010 | 4 139 903,30 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 324 | 1 158 206 | 1 230 708 776,61 | 1 324 | 1 158 206 | 1 230 708 776,61 | АР |
| Облігації зовнішніх державних позик України | 2 | 1 390 000 | 46 250 100,00 | 2 | 1 390 000 | 46 250 100,00 | АР |
| Облігації іноземної держави | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1 010 000 | 90 826 586,18 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 208 | 28 554 | 29 667 490,00 | 199 | 27 169 | 29 113 279,64 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 4 | 280 000 | 207 859 666,00 | 5 | 490 000 | 403 386 724,00 | РЕПО |
| Всього: | 1 568 | 3 269 140 | 1 949 252 407,16 | 1 563 | 4 487 755 | 2 235 051 840,98 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 1 221 | 1 239 864,45 | 1 | 1 221 | 1 239 864,45 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|