|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 187 349 | 199 249 898,28 | 2 | 187 349 | 199 249 898,28 | РЗ |
| Облігації зовнішніх державних позик України | 1 | 107 000 | 3 959 000,00 | 1 | 107 000 | 3 959 000,00 | РЗ |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 14 | 2 513 | 3 046 266,73 | 14 | 2 513 | 3 046 266,73 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 11 | 76 | 77 580,86 | 11 | 76 | 77 580,86 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 747 | 1 855 125 | 1 978 342 533,87 | 1 747 | 1 855 125 | 1 978 342 533,87 | АР |
| Облігації зовнішніх державних позик України | 1 | 720 000 | 27 604 800,00 | 1 | 720 000 | 27 604 800,00 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 4 000 000 | 173 179 753,97 | 2 | 3 000 000 | 129 880 000,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 138 | 16 246 | 16 735 881,39 | 141 | 10 070 | 10 199 961,70 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 6 | 335 800 | 297 273 154,10 | 6 | 336 800 | 296 606 510,90 | РЕПО |
| Всього: | 1 922 | 7 224 109 | 2 699 468 869,20 | 1 925 | 6 218 933 | 2 648 966 552,34 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 6 | 5 353 | 5 377 736,66 | 6 | 5 353 | 5 377 736,66 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|