|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 8 | 192 000 | 207 774 080,00 | 8 | 192 000 | 207 774 080,00 | РЗ |
| Акцiї | 1 | 1 | 57 000,00 | 1 | 1 | 57 000,00 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 20 | 190 | 399 896,05 | 20 | 190 | 399 896,05 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 23 | 445 | 459 478,50 | 23 | 445 | 459 478,50 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 974 | 675 624 | 716 666 242,88 | 1 974 | 675 624 | 716 666 242,88 | АР |
| Облігації зовнішніх державних позик України | 1 | 150 000 | 5 460 000,00 | 1 | 150 000 | 5 460 000,00 | АР |
| Облігації іноземної держави | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 77 000 | 335 148 800,00 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 260 | 8 682 | 9 057 029,62 | 231 | 7 735 | 8 010 378,35 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 6 | 311 000 | 272 474 520,65 | 11 | 606 900 | 520 595 098,26 | РЕПО |
| Всього: | 2 293 | 1 337 942 | 1 212 348 247,70 | 2 274 | 1 709 895 | 1 794 570 974,04 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|