|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 53 226 | 56 541 272,40 | 2 | 53 226 | 56 541 272,40 | РЗ |
| Акцiї | 2 | 1 749 | 752,07 | 2 | 1 749 | 752,07 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 32 | 1 379 | 598 381,33 | 32 | 1 379 | 598 381,33 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 22 | 30 794 326 | 54 011 579,96 | 22 | 30 794 326 | 54 011 579,96 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 312 | 896 877 | 950 248 934,29 | 1 312 | 896 877 | 950 248 934,29 | АР |
| Облігації зовнішніх державних позик України | 1 | 160 370 | 4 971 470,00 | 1 | 160 370 | 4 971 470,00 | АР |
| Облігації іноземної держави | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 20 000 000 | 12 139 654,46 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 138 | 5 676 | 5 849 880,94 | 136 | 5 179 | 5 321 026,67 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 110 000 | 85 622 388,50 | 3 | 160 000 | 127 023 066,00 | РЕПО |
| Всього: | 1 511 | 32 023 603 | 1 157 844 659,49 | 1 511 | 52 073 106 | 1 210 856 137,18 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 6 050 | 6 120 457,50 | 2 | 6 050 | 6 120 457,50 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|