|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 138 | 234 287 | 98 188,70 | 138 | 234 287 | 98 188,70 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 122 | 9 995 | 3 530 002,15 | 122 | 9 995 | 3 530 002,15 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 43 | 121 226 741 | 109 978 599,68 | 43 | 121 226 741 | 109 978 599,68 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 508 | 900 374 | 947 385 699,60 | 1 508 | 900 374 | 947 385 699,60 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 3 600 000 | 160 580 880,00 | 2 | 3 600 000 | 161 232 120,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 216 | 59 108 | 60 786 845,87 | 220 | 36 657 | 37 068 763,94 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 94 000 | 89 058 420,00 | 2 | 96 000 | 89 796 310,00 | РЕПО |
| Всього: | 2 031 | 126 124 505 | 1 371 418 636,00 | 2 035 | 126 104 054 | 1 349 089 684,07 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 486 | 498 446,46 | 1 | 486 | 498 446,46 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|