|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 1 | 33 992 | 14 616,56 | 1 | 33 992 | 14 616,56 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 95 | 4 929 | 3 016 043,62 | 95 | 4 929 | 3 016 043,62 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 35 | 1 991 | 2 589 076,00 | 35 | 1 991 | 2 589 076,00 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 488 | 1 285 237 | 1 328 596 718,02 | 2 488 | 1 285 237 | 1 328 596 718,02 | АР |
| Облігації зовнішніх державних позик України | 1 | 34 072 | 1 090 304,00 | 1 | 34 072 | 1 090 304,00 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 206 | 6 788 | 7 030 278,35 | 193 | 6 138 | 6 306 850,39 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 6 | 240 980 | 182 886 598,70 | 5 | 240 490 | 191 675 402,60 | РЕПО |
| Всього: | 2 832 | 1 607 989 | 1 525 223 635,25 | 2 818 | 1 606 849 | 1 533 289 011,19 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 294 | 298 830,42 | 2 | 294 | 298 830,42 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|