|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 15 | 6 601 | 3 168,06 | 15 | 6 601 | 3 168,06 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 83 | 2 909 | 411 656,21 | 83 | 2 909 | 411 656,21 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 13 | 22 000 403 | 20 106 101,68 | 13 | 22 000 403 | 20 106 101,68 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 904 | 1 584 984 | 1 663 159 611,27 | 1 904 | 1 584 984 | 1 663 159 611,27 | АР |
| Облігації іноземної держави | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 5 000 | 22 074 850,00 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 1 000 000 | 44 580 850,00 | 2 | 2 500 000 | 112 020 400,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 140 | 11 672 | 12 033 715,87 | 131 | 7 628 | 7 751 456,29 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 4 | 190 000 | 148 259 278,00 | 2 | 95 000 | 73 986 550,00 | РЕПО |
| Всього: | 2 161 | 24 796 569 | 1 888 554 381,09 | 2 151 | 26 202 525 | 1 899 513 793,51 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|