|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 14 | 378 368 | 393 077 716,08 | 14 | 378 368 | 393 077 716,08 | РЗ |
| Акцiї | 1 | 2 329 | 1 001,47 | 1 | 2 329 | 1 001,47 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 263 | 12 322 | 3 978 677,50 | 263 | 12 322 | 3 978 677,50 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 47 | 542 | 555 955,04 | 47 | 542 | 555 955,04 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 10 | 183 | 184 052,25 | 10 | 183 | 184 052,25 | IPO |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 061 | 996 651 | 1 039 011 139,74 | 1 061 | 996 651 | 1 039 011 139,74 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 166 | 5 686 | 5 916 297,70 | 129 | 4 093 | 4 167 700,41 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 490 | 508 076,10 | РЕПО |
| Всього: | 1 562 | 1 396 081 | 1 442 724 839,78 | 1 526 | 1 394 978 | 1 441 484 318,59 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|