|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 55 700 | 61 895 511,00 | 1 | 55 700 | 61 895 511,00 | РЗ |
| Акцiї | 7 | 2 747 | 1 213,55 | 7 | 2 747 | 1 213,55 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 192 | 4 685 | 1 758 367,88 | 192 | 4 685 | 1 758 367,88 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 29 | 13 044 405 | 12 936 417,36 | 29 | 13 044 405 | 12 936 417,36 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 699 | 1 050 244 | 1 096 368 103,94 | 1 699 | 1 050 244 | 1 096 368 103,94 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 164 | 4 312 | 4 490 996,26 | 156 | 4 913 | 5 079 136,97 | РЕПО |
| Всього: | 2 092 | 14 162 093 | 1 177 450 609,99 | 2 084 | 14 162 694 | 1 178 038 750,70 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 200 | 205 068,00 | 1 | 200 | 205 068,00 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|