|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 4 | 2 184 | 1 047,34 | 4 | 2 184 | 1 047,34 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 57 | 3 986 | 2 537 639,69 | 57 | 3 986 | 2 537 639,69 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 28 | 2 024 | 2 119 668,90 | 28 | 2 024 | 2 119 668,90 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 106 | 1 460 089 | 1 522 597 600,53 | 2 106 | 1 460 089 | 1 522 597 600,53 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 4 000 000 | 179 343 200,00 | 2 | 4 000 000 | 179 506 200,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 72 | 2 994 | 3 128 775,01 | 85 | 5 631 | 5 996 333,27 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 120 000 | 107 017 764,00 | 2 | 77 000 | 65 878 313,50 | РЕПО |
| Всього: | 2 271 | 5 591 277 | 1 816 745 695,47 | 2 284 | 5 550 914 | 1 778 636 803,23 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|