|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 124 000 | 138 127 940,00 | 2 | 124 000 | 138 127 940,00 | РЗ |
| Облігації зовнішніх державних позик України | 1 | 49 000 | 1 813 000,00 | 1 | 49 000 | 1 813 000,00 | РЗ |
| Акцiї | 1 | 30 | 11,70 | 1 | 30 | 11,70 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 13 | 581 | 757 765,87 | 13 | 581 | 757 765,87 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 7 | 116 | 119 719,57 | 7 | 116 | 119 719,57 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 397 | 524 898 | 544 630 065,48 | 1 397 | 524 898 | 544 630 065,48 | АР |
| Облігації іноземної держави | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 50 020 000 | 111 460 556,99 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 120 | 4 542 | 4 724 897,62 | 125 | 5 613 | 5 976 670,18 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 8 | 608 000 | 521 474 782,00 | 7 | 524 000 | 447 777 835,00 | РЕПО |
| Всього: | 1 549 | 1 311 167 | 1 211 648 182,24 | 1 556 | 51 248 238 | 1 250 663 564,79 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|