|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 4 | 48 991 | 21 155,17 | 4 | 48 991 | 21 155,17 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 83 | 3 809 | 1 851 544,60 | 83 | 3 809 | 1 851 544,60 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 20 | 354 | 368 395,83 | 20 | 354 | 368 395,83 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 3 110 | 1 631 710 | 1 692 976 870,66 | 3 110 | 1 631 710 | 1 692 976 870,66 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 2 000 000 | 89 825 000,00 | 5 | 7 800 000 | 363 087 000,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 132 | 6 314 | 6 541 156,98 | 135 | 8 080 | 8 428 033,02 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 245 200 | 218 342 018,00 | 2 | 238 600 | 223 455 402,00 | РЕПО |
| Всього: | 3 353 | 3 936 378 | 2 009 926 141,24 | 3 359 | 9 731 544 | 2 290 188 401,28 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|