|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 10 800 | 11 274 228,00 | 1 | 10 800 | 11 274 228,00 | РЗ |
| Акцiї | 6 | 3 992 | 1 716,70 | 6 | 3 992 | 1 716,70 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 140 | 5 245 | 2 125 198,41 | 140 | 5 245 | 2 125 198,41 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 39 | 103 466 009 | 93 012 108,69 | 39 | 103 466 009 | 93 012 108,69 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 778 | 832 916 | 887 263 043,65 | 1 778 | 832 916 | 887 263 043,65 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 3 600 000 | 161 537 760,00 | 2 | 3 600 000 | 161 609 580,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 196 | 6 734 | 6 989 118,60 | 204 | 7 103 | 7 287 660,67 | РЕПО |
| Всього: | 2 162 | 107 925 696 | 1 162 203 174,05 | 2 170 | 107 926 065 | 1 162 573 536,12 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 638 | 645 500,54 | 2 | 638 | 645 500,54 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|