|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 3 207 | 3 244 104,99 | 1 | 3 207 | 3 244 104,99 | РЗ |
| Акцiї | 5 | 13 670 | 5 898,26 | 5 | 13 670 | 5 898,26 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 104 | 9 701 | 1 033 602,94 | 104 | 9 701 | 1 033 602,94 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 1 | 25 000 | 25 963 500,00 | 1 | 25 000 | 25 963 500,00 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 34 | 486 | 486 281,88 | 34 | 486 | 486 281,88 | IPO |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 098 | 985 289 | 1 021 569 119,04 | 2 098 | 985 289 | 1 021 569 119,04 | АР |
| Облігації іноземної держави | 2 | 860 | 4 209 782,40 | 2 | 860 | 4 209 782,40 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 62 | 2 464 | 2 518 238,27 | 38 | 1 489 | 1 497 719,13 | РЕПО |
| Всього: | 2 307 | 1 040 677 | 1 059 030 527,78 | 2 283 | 1 039 702 | 1 058 010 008,64 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|