|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 187 261 | 199 458 043,01 | 2 | 187 261 | 199 458 043,01 | РЗ |
| Облігації зовнішніх державних позик України | 1 | 28 200 | 1 043 400,00 | 1 | 28 200 | 1 043 400,00 | РЗ |
| Акцiї | 1 | 3 | 171 000,00 | 1 | 3 | 171 000,00 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 23 | 1 102 | 1 644 470,09 | 23 | 1 102 | 1 644 470,09 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 26 | 684 | 701 822,01 | 26 | 684 | 701 822,01 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 3 287 | 1 930 911 | 2 057 728 209,11 | 3 287 | 1 930 911 | 2 057 728 209,11 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 288 | 40 828 | 42 134 582,26 | 263 | 29 886 | 30 451 734,09 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 6 | 452 800 | 366 926 576,40 | 6 | 452 800 | 364 426 648,32 | РЕПО |
| Всього: | 3 634 | 2 641 789 | 2 669 808 102,88 | 3 609 | 2 630 847 | 2 655 625 326,63 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 61 | 61 437,37 | 1 | 61 | 61 437,37 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|