Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 51 062 | 52 200 682,60 | 1 | 51 062 | 52 200 682,60 | РЗ |
Акцiї | 5 | 10 | 469 687,50 | 5 | 10 | 469 687,50 | АР |
Інвестицiйнi сертифiкати | 21 | 51 | 359 486,44 | 21 | 51 | 359 486,44 | АР |
Облiгацiї пiдприємств | 7 | 4 342 | 6 038 920,92 | 7 | 4 342 | 6 038 920,92 | АР |
Облігації внутрішніх державних позик України | 1 241 | 175 365 | 183 081 855,47 | 1 241 | 175 365 | 183 081 855,47 | АР |
Облiгацiї пiдприємств | 24 | 1 570 | 1 631 846,91 | 53 | 2 709 | 2 786 661,46 | РЕПО |
Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 200 000 | 150 625 400,00 | 1 | 100 000 | 75 178 000,00 | РЕПО |
Всього: | 1 301 | 432 400 | 394 407 879,84 | 1 329 | 333 539 | 320 115 294,39 | |
Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 1 592 | 1 617 312,80 | 2 | 1 592 | 1 617 312,80 | АР |
Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 550 | 553 333,00 | 1 | 550 | 553 333,00 | АР |
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|