|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 8 | 71 529 | 34 097,80 | 8 | 71 529 | 34 097,80 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 56 | 1 208 | 616 188,06 | 56 | 1 208 | 616 188,06 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 15 | 10 326 248 | 9 668 680,99 | 15 | 10 326 248 | 9 668 680,99 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 409 | 1 242 141 | 1 282 124 416,40 | 2 409 | 1 242 141 | 1 282 124 416,40 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 130 | 3 170 | 3 329 582,15 | 110 | 2 814 | 2 951 077,02 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 120 000 | 94 041 846,00 | 2 | 120 000 | 93 864 936,00 | РЕПО |
| Всього: | 2 620 | 11 764 296 | 1 389 814 811,40 | 2 600 | 11 763 940 | 1 389 259 396,27 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 400 | 410 024,00 | 1 | 400 | 410 024,00 | АР |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 150 | 152 511,00 | 1 | 150 | 152 511,00 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|