|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 4 | 82 660 | 83 937 444,00 | 4 | 82 660 | 83 937 444,00 | РЗ |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 26 | 318 | 530 804,56 | 26 | 318 | 530 804,56 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 24 | 3 001 | 3 101 161,56 | 24 | 3 001 | 3 101 161,56 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 300 | 1 743 318 | 1 857 644 817,63 | 1 300 | 1 743 318 | 1 857 644 817,63 | АР |
| Облігації зовнішніх державних позик України | 2 | 1 332 881 | 49 351 268,90 | 2 | 1 332 881 | 49 351 268,90 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 156 | 38 378 | 39 635 437,62 | 133 | 35 432 | 36 367 384,33 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 12 | 624 000 | 525 123 576,95 | 7 | 335 500 | 281 693 359,15 | РЕПО |
| Всього: | 1 524 | 3 824 556 | 2 559 324 511,22 | 1 496 | 3 533 110 | 2 312 626 240,13 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 45 | 45 364,50 | 1 | 45 | 45 364,50 | АР |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 300 | 306 717,00 | 1 | 300 | 306 717,00 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|