|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 20 | 14 563 | 7 102,09 | 20 | 14 563 | 7 102,09 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 79 | 10 862 | 2 417 788,19 | 79 | 10 862 | 2 417 788,19 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 11 | 22 940 048 | 21 081 807,72 | 11 | 22 940 048 | 21 081 807,72 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 533 | 914 940 | 953 640 226,03 | 1 533 | 914 940 | 953 640 226,03 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 98 | 5 844 | 5 992 821,65 | 105 | 6 427 | 6 652 373,58 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 274 000 | 232 715 050,00 | 2 | 260 000 | 234 567 670,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 2 | 14 775 | 14 961 756,00 | 2 | 14 775 | 14 961 756,00 | IPO |
| Всього: | 1 745 | 24 175 032 | 1 230 816 551,68 | 1 752 | 24 161 615 | 1 233 328 723,61 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|