|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 19 021 | 19 932 451,38 | 2 | 19 021 | 19 932 451,38 | РЗ |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 29 | 190 | 441 379,79 | 29 | 190 | 441 379,79 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 33 | 4 697 | 4 847 439,60 | 33 | 4 697 | 4 847 439,60 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 3 389 | 1 863 580 | 1 937 457 433,22 | 3 389 | 1 863 580 | 1 937 457 433,22 | АР |
| Облігації іноземної держави | 2 | 50 010 000 | 71 926 641,61 | 1 | 10 000 | 42 556 800,00 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 2 000 000 | 85 757 365,34 | 2 | 2 000 000 | 85 828 000,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 118 | 2 934 | 3 037 265,57 | 112 | 4 157 | 4 356 876,12 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 6 | 896 000 | 851 926 606,60 | 5 | 541 000 | 496 397 243,40 | РЕПО |
| Всього: | 3 581 | 54 796 422 | 2 975 326 583,11 | 3 573 | 4 442 645 | 2 591 817 623,51 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 23 | 23 256,45 | 1 | 23 | 23 256,45 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|