|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 24 | 1 138 565 | 1 172 797 615,93 | 24 | 1 138 565 | 1 172 797 615,93 | РЗ |
| Акцiї | 2 | 3 240 | 1 550,00 | 2 | 3 240 | 1 550,00 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 204 | 13 215 | 2 664 933,20 | 204 | 13 215 | 2 664 933,20 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 24 | 427 | 439 313,60 | 24 | 427 | 439 313,60 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 33 | 245 | 245 423,85 | 33 | 245 | 245 423,85 | IPO |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 699 | 709 088 | 740 899 194,59 | 1 699 | 709 088 | 740 899 194,59 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 202 | 6 732 | 7 056 120,36 | 163 | 8 659 | 9 265 598,73 | РЕПО |
| Всього: | 2 188 | 1 871 512 | 1 924 104 151,53 | 2 149 | 1 873 439 | 1 926 313 629,90 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|