|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 36 000 | 36 943 030,00 | 2 | 36 000 | 36 943 030,00 | РЗ |
| Акцiї | 3 | 24 225 | 10 416,75 | 3 | 24 225 | 10 416,75 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 310 | 23 976 | 3 084 535,69 | 310 | 23 976 | 3 084 535,69 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 14 | 608 | 611 808,60 | 14 | 608 | 611 808,60 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 164 | 608 340 | 630 564 618,63 | 1 164 | 608 340 | 630 564 618,63 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 84 | 3 148 | 3 276 578,01 | 94 | 3 378 | 3 542 491,70 | РЕПО |
| Всього: | 1 577 | 696 297 | 674 490 987,68 | 1 587 | 696 527 | 674 756 901,37 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 150 | 153 918,00 | 1 | 150 | 153 918,00 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|