|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 3 | 10 853 | 4 666,79 | 3 | 10 853 | 4 666,79 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 81 | 5 131 | 3 466 697,08 | 81 | 5 131 | 3 466 697,08 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 13 | 6 521 895 | 6 163 893,49 | 13 | 6 521 895 | 6 163 893,49 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 955 | 1 196 468 | 1 241 173 300,47 | 2 955 | 1 196 468 | 1 241 173 300,47 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 3 600 000 | 162 375 480,00 | 2 | 3 600 000 | 161 796 600,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 200 | 386 540 | 416 765 478,13 | 204 | 198 448 | 209 071 958,74 | РЕПО |
| Всього: | 3 254 | 11 720 887 | 1 829 949 515,96 | 3 258 | 11 532 795 | 1 621 677 116,57 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 300 | 307 569,00 | 1 | 300 | 307 569,00 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|