|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 4 | 1 078 | 537,32 | 4 | 1 078 | 537,32 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 59 | 1 760 | 1 310 104,34 | 59 | 1 760 | 1 310 104,34 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 33 | 10 431 405 | 10 192 287,14 | 33 | 10 431 405 | 10 192 287,14 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 732 | 1 451 396 | 1 512 565 337,44 | 2 732 | 1 451 396 | 1 512 565 337,44 | АР |
| Облігації іноземної держави | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 150 000 000 | 75 959 552,70 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 1 000 000 | 44 846 900,00 | 2 | 1 000 000 | 44 740 850,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 98 | 4 810 | 4 917 167,17 | 102 | 35 527 | 37 643 890,94 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 8 | 1 865 216 | 1 598 114 571,52 | 4 | 932 608 | 798 872 617,52 | РЕПО |
| Всього: | 2 936 | 14 755 665 | 3 171 946 904,93 | 2 937 | 163 853 774 | 2 481 285 177,40 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|