|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 3 000 | 3 033 870,00 | 1 | 3 000 | 3 033 870,00 | РЗ |
| Акцiї | 1 | 288 | 123,84 | 1 | 288 | 123,84 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 231 | 21 787 | 2 546 117,54 | 231 | 21 787 | 2 546 117,54 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 3 | 7 608 834 | 7 142 233,36 | 3 | 7 608 834 | 7 142 233,36 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 4 434 | 1 138 125 | 1 169 874 046,91 | 4 434 | 1 138 125 | 1 169 874 046,91 | АР |
| Валютні свопи | 4 | 5 600 000 | 254 885 300,00 | 4 | 4 800 000 | 217 254 106,82 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 372 | 384 277,21 | РЕПО |
| Всього: | 4 674 | 14 372 034 | 1 437 481 691,65 | 4 690 | 13 572 406 | 1 400 234 775,68 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|