|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 4 687 | 4 999 435,42 | 1 | 4 687 | 4 999 435,42 | РЗ |
| Акцiї | 7 | 8 939 | 3 980,55 | 7 | 8 939 | 3 980,55 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 53 | 2 565 | 2 381 540,83 | 53 | 2 565 | 2 381 540,83 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 13 | 8 153 824 | 9 182 612,09 | 13 | 8 153 824 | 9 182 612,09 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 128 | 1 449 684 | 1 504 143 244,74 | 1 128 | 1 449 684 | 1 504 143 244,74 | АР |
| Облігації іноземної держави | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 150 000 000 | 74 758 441,86 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 1 000 000 | 45 194 550,00 | 2 | 1 000 000 | 45 084 000,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 116 | 27 844 | 28 655 539,81 | 114 | 25 762 | 26 441 738,85 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 4 | 260 000 | 201 797 031,00 | 3 | 200 000 | 155 544 914,00 | РЕПО |
| Всього: | 1 324 | 10 907 543 | 1 796 357 934,44 | 1 322 | 160 845 461 | 1 822 539 908,34 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 142 | 144 504,88 | 1 | 142 | 144 504,88 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|