|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 30 600 | 32 089 608,00 | 1 | 30 600 | 32 089 608,00 | РЗ |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 257 | 8 563 | 1 594 210,52 | 257 | 8 563 | 1 594 210,52 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 31 | 1 759 | 1 845 770,97 | 31 | 1 759 | 1 845 770,97 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 19 | 18 046 | 18 139 478,28 | 19 | 18 046 | 18 139 478,28 | IPO |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 045 | 2 074 458 | 2 148 682 741,90 | 1 045 | 2 074 458 | 2 148 682 741,90 | АР |
| Валютні свопи | 4 | 2 000 000 | 91 244 300,00 | 4 | 2 000 000 | 91 331 700,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 112 | 5 904 | 6 120 359,32 | 124 | 5 276 | 5 434 689,93 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 60 000 | 46 637 904,00 | РЕПО |
| Всього: | 1 469 | 4 139 330 | 2 299 716 468,99 | 1 482 | 4 198 702 | 2 345 756 103,60 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|