|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 9 | 67 | 170 552,54 | 9 | 67 | 170 552,54 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 19 | 509 | 523 621,98 | 19 | 509 | 523 621,98 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 219 | 109 343 | 114 047 617,57 | 1 219 | 109 343 | 114 047 617,57 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 1 000 000 | 42 198 972,74 | 1 | 500 000 | 21 045 000,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 112 | 4 722 | 4 848 765,74 | 104 | 3 751 | 3 855 796,59 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 4 | 66 400 | 56 237 288,00 | 5 | 236 200 | 225 494 204,00 | РЕПО |
| Всього: | 1 365 | 1 181 041 | 218 026 818,57 | 1 357 | 849 870 | 365 136 792,68 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 6 | 16 381 | 16 655 765,33 | 6 | 16 381 | 16 655 765,33 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|