|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 58 226 | 61 450 293,64 | 2 | 58 226 | 61 450 293,64 | РЗ |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 129 | 4 389 | 2 274 825,35 | 129 | 4 389 | 2 274 825,35 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 35 | 2 986 | 3 042 197,98 | 35 | 2 986 | 3 042 197,98 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 305 | 994 408 | 1 046 440 572,53 | 2 305 | 994 408 | 1 046 440 572,53 | АР |
| Облігації іноземної держави | 1 | 20 000 000 | 12 139 654,46 | 0 | 0 | 0,00 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 3 600 000 | 161 176 860,00 | 2 | 3 600 000 | 161 357 760,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 174 | 12 950 | 13 415 313,31 | 197 | 10 365 | 10 620 002,98 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 296 000 | 256 667 520,00 | 3 | 288 200 | 260 896 103,28 | РЕПО |
| Всього: | 2 650 | 24 968 959 | 1 556 607 237,27 | 2 673 | 4 958 574 | 1 546 081 755,76 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 3 000 | 3 033 774,00 | 2 | 3 000 | 3 033 774,00 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|