|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 67 | 241 662 | 101 498,04 | 67 | 241 662 | 101 498,04 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 75 | 3 847 | 2 090 105,90 | 75 | 3 847 | 2 090 105,90 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 27 | 54 147 873 | 49 425 156,76 | 27 | 54 147 873 | 49 425 156,76 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 8 | 31 200 | 31 620 264,00 | 8 | 31 200 | 31 620 264,00 | IPO |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 733 | 603 418 | 632 255 353,60 | 1 733 | 603 418 | 632 255 353,60 | АР |
| Облігації зовнішніх державних позик України | 6 | 584 923 | 15 644 936,75 | 6 | 584 923 | 15 644 936,75 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 130 | 5 662 | 5 891 044,19 | 125 | 4 898 | 5 018 385,61 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 80 000 | 59 330 668,00 | 2 | 95 000 | 80 285 150,00 | РЕПО |
| Всього: | 2 048 | 55 698 585 | 796 359 027,24 | 2 043 | 55 712 821 | 816 440 850,66 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 3 | 9 165 | 9 214 510,50 | 3 | 9 165 | 9 214 510,50 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|