|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 4 | 2 461 | 1 080,77 | 4 | 2 461 | 1 080,77 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 64 | 7 890 | 2 017 196,95 | 64 | 7 890 | 2 017 196,95 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 27 | 18 681 735 | 17 439 207,76 | 27 | 18 681 735 | 17 439 207,76 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 964 | 1 291 378 | 1 346 897 944,04 | 2 964 | 1 291 378 | 1 346 897 944,04 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 138 | 106 560 | 138 326 320,51 | 123 | 57 267 | 67 568 444,28 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 12 | 882 000 | 743 499 407,00 | 12 | 903 000 | 741 334 983,00 | РЕПО |
| Всього: | 3 209 | 20 972 024 | 2 248 181 157,03 | 3 194 | 20 943 731 | 2 175 258 856,80 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 100 | 102 423,00 | 1 | 100 | 102 423,00 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|