|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 4 | 184 541 | 188 980 308,16 | 4 | 184 541 | 188 980 308,16 | РЗ |
| Акцiї | 7 | 500 | 250,00 | 7 | 500 | 250,00 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 230 | 20 059 | 3 181 256,10 | 230 | 20 059 | 3 181 256,10 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 38 | 28 239 092 | 29 311 324,05 | 38 | 28 239 092 | 29 311 324,05 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 576 | 1 598 945 | 1 654 248 228,86 | 1 576 | 1 598 945 | 1 654 248 228,86 | АР |
| Валютні свопи | 2 | 400 000 | 18 221 730,00 | 2 | 1 200 000 | 54 251 000,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 106 | 3 270 | 3 399 656,19 | 111 | 3 858 | 4 044 513,54 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 60 000 | 47 393 856,00 | РЕПО |
| Всього: | 1 963 | 30 446 407 | 1 897 342 753,36 | 1 969 | 31 306 995 | 1 981 410 736,71 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|