|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Акцiї | 1 | 3 000 | 1 290,00 | 1 | 3 000 | 1 290,00 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 48 | 3 104 | 1 311 726,65 | 48 | 3 104 | 1 311 726,65 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 15 | 31 869 535 | 30 428 500,62 | 15 | 31 869 535 | 30 428 500,62 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 804 | 814 181 | 861 116 520,38 | 2 804 | 814 181 | 861 116 520,38 | АР |
| Облігації іноземної держави | 1 | 5 000 | 21 923 150,00 | 0 | 0 | 0,00 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 102 | 5 206 | 5 379 212,91 | 101 | 5 792 | 5 982 977,05 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 99 662 | 101 103 112,52 | РЕПО |
| Всього: | 2 971 | 32 700 026 | 920 160 400,56 | 2 971 | 32 795 274 | 999 944 127,22 | |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів USD | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 240 | 243 868,80 | 1 | 240 | 243 868,80 | АР |
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів EUR | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 | 2 000 | 2 007 880,00 | 1 | 2 000 | 2 007 880,00 | АР |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|