| Члени біржі | Січень 2025 р. | Січень-грудень 2024 р. | 
| Державні облігації України | 
| ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 1 | 1 | 
| АТ "УКРЕКСІМБАНК" | 2 | 2 | 
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 3 | 6 | 
| АТ "БАНК АВАНГАРД" | 4 | 3 | 
| АБ "УКРГАЗБАНК" | 5 | 7 | 
| ТОВ "МА-2" | 6 | 4 | 
| АТ "СКАЙ БАНК" | 7 | 5 | 
| АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" | 8 | 17 | 
| АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 9 | 26 | 
| АТ "КБ "ГЛОБУС" | 10 | 12 | 
| ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 11 | 14 | 
| ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" | 12 | 10 | 
| АТ "АБ "РАДАБАНК" | 13 | 32 | 
| АБ "ПІВДЕННИЙ" | 14 | 15 | 
| АТ «А-БАНК» | 15 | 22 | 
| АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 16 | 13 | 
| АТ "БАНК 3/4" | 17 | 20 | 
| АТ "МІБ" | 18 | 8 | 
| АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 19 | 34 | 
| ТОВ "ІНЖУР КЕПІТАЛ" | 20 | 38 | 
| ТОВ ФК "ФІНЕКС-УКРАЇНА" | 21 | 37 | 
| АТ "ОТП БАНК" | 22 | 9 | 
| АТ "ПУМБ" | 23 | 21 | 
| АТ "СЕНС БАНК" | 24 | 25 | 
| ТОВ "ІНВІНТУМ" | 25 | 44 | 
| АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 26 | 19 | 
| ТОВ "БТС БРОКЕР" | 27 | 28 | 
| АТ "УКРСИББАНК" | 28 | 16 | 
| ТОВ ІК “БІЗНЕС-ІНВЕСТ” | 29 | 42 | 
| АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 30 | 40 | 
| ТОВ «КІНТО, Лтд» | 31 | 30 | 
| ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ" | 32 | 33 | 
| ТОВ "ДЖЕРЕЛО" Лтд | 33 | 52 | 
| АТ "АСВІО БАНК" | 34 | 45 | 
| ТОВ "АКЦЕПТОР" | 35 | 48 | 
| ТОВ "ФІРМА "МОТОР-ДІЛЕР" | 36 | 50 | 
| ТОВ "ФК "ЗАХІДІНВЕСТ" | 37 | 51 | 
| Корпоративні облігації українських емітентів | 
| ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ" | 1 | 1 | 
| ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 2 | 2 | 
| АБ "ПІВДЕННИЙ" | 3 | - | 
| ТОВ «КІНТО, Лтд» | 4 | 5 | 
| АТ "МІБ" | 5 | - | 
| ТОВ "БТС БРОКЕР" | 6 | 6 | 
| Облігації іноземних держав | 
| АТ "ОТП БАНК" | 1 | 4 | 
| АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 2 | 7 | 
| АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 3 | 11 | 
| АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" | 4 | 14 |